Hier findest Du die aktuellen Tarife. Achtung, der Ticketverkauf befindet sich ausschließlich an der Talstation (Kassa).
Hier findest Du die aktuellen Tarife. Achtung, der Ticketverkauf befindet sich ausschließlich an der Talstation (Kassa).
Uhrzeit | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugend 2006-2009 | Kinder 2010-2018 |
---|---|---|---|---|
07:30 Uhr | € 77,00 | € 76,00 | € 61,00 | € 34,50 |
10:50 Uhr | € 70,00 | € 69,00 | € 56,00 | € 31,50 |
11:50 Uhr | € 59,00 | € 58,00 | € 47,00 | € 26,50 |
12:50 Uhr | € 50,50 | € 49,50 | € 40,50 | € 22,50 |
13:50 Uhr | € 39,00 | € 38,00 | € 31,00 | € 17,50 |
Erwachsene: ab 19 Jahre - Jahrgang bis 2005
Gruppentarife, Ermäßigungen und weitere Informationen:
info@spieljochbahn.at
T: +43 5288 62991
Mehrtageskarten ab 2 Tage - Zillertaler Superskipass:
Tage | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugend 2006-2009 | Kinder 2010-2018 |
---|---|---|---|---|
1,5 Tage | € 115,00 | € 114,00 | € 92,00 | € 52,00 |
Erwachsene: ab 19 Jahre - Jahrgang bis 2005
Weitere Informationen:
info@spieljochbahn.at
T: +43 5288 62991
Tage | Erwachsene bis 2005 | Jugend 2006-2009 | Kinder 2010-2018 |
---|---|---|---|
2 | € 151,00 | € 121,00 | € 68,00 |
2,5 | € 186,50 | € 149,50 | € 84,00 |
3 | € 223,00 | € 178,50 | € 100,50 |
3,5 | € 259,00 | € 207,00 | € 116,50 |
4 | € 282,50 | € 226,00 | € 127,00 |
5 | € 344,50 | € 275,50 | € 155,00 |
6 | € 369,00 | € 295,00 | € 166,00 |
7 | € 424,00 | € 339,00 | € 190,50 |
8 | € 478,50 | € 382,50 | € 215,00 |
9 | € 531,50 | € 425,00 | € 239,00 |
10 | € 582,50 | € 466,00 | € 262,00 |
11 | € 632,50 | € 505,50 | € 284,50 |
12 | € 681,00 | € 544,50 | € 306,50 |
13 | € 727,50 | € 582,00 | € 327,50 |
14 | € 773,00 | € 618,00 | € 347,50 |
15 | € 816,00 | € 653,00 | € 367,00 |
16 | € 858,50 | € 686,50 | € 386,00 |
17 | € 899,00 | € 719,00 | € 404,50 |
18 | € 938,50 | € 750,50 | € 422,00 |
19 | € 976,00 | € 780,50 | € 439,00 |
20 | € 1.012,00 | € 809,00 | € 455,00 |
21 | € 1.046,00 | € 836,50 | € 470,50 |
Wahlabos
Tage | Erwachsene bis 2005 | Jugend 2006-2009 | Kinder 2010-2018 |
---|---|---|---|
4 in 6 Tagen | € 293,50 | € 234,50 | € 132,00 |
5 in 7 Tagen | € 361,50 | € 289,00 | € 162,50 |
6 in 7 Tagen | € 397,00 | € 317,50 | € 178,50 |
10 in 14 Tagen | € 661,50 | € 529,00 | € 297,50 |
Fahrten | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugend 2006-2009 | Kinder 2010-2018 |
---|---|---|---|---|
1 x Berg und Tal | € 31,50 | € 30,50 | € 25,00 | € 14,00 |
3 x Berg und Tal | € 74,50 | € 72,50 | € 59,50 | € 33,50 |
6 x Berg und Tal | € 139,00 | € 136,00 | € 111,00 | € 62,50 |
Erwachsene: ab 19 Jahre - Jahrgang bis 2005
Gruppentarife, Ermäßigungen und weitere Informationen:
info@spieljochbahn.at
T: +43 5288 62991
Erwachsene bis Jahrgang 2005 | Jugend 2006-2009 | Kinder 2010-2018 | Invalide bis Jahrgang 2005 |
---|---|---|---|
€ 860,00 | € 680,00 | € 380,00 | € 680,00 |
Familienermäßigung bei Saisonkarte Spieljochbahn, Hochzillertal & Hochfügen
Erwachsene bis Jahrgang 2005 | Jugend 2006-2009 | Kinder 2010-2018 | Invalide bis Jahrgang 2005 |
---|---|---|---|
€ 1.055,00 | € 843,50 | € 476,00 | € 843,50 |
Normaltarif | Vorverkaufstarif* | |
---|---|---|
Erwachsene | € 1.124,00 | € 989,00 |
Jugend (2006-2008) | € 899,00 | € 602,00 |
Kinder (2009-2018) | € 562,00 | € 336,00 |
Invaldide (bis 2005) | € 899,00 | € 602,00 |
Berg 2 Sektionen & Tal 1 Sektion | Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Jugend 2006-2009 | Kinder 2010-2018 |
---|---|---|---|---|
1x | € 29,50 | € 28,50 | € 23,50 | € 13,50 |
3x | € 71,50 | € 69,50 | € 57,00 | € 32,00 |
6x | € 120,50 | € 117,50 | € 96,50 | € 54,00 |
Tageskarte | € 51,50 | € 50,50 | € 41,00 | € 23,00 |
Saisonkarte | € 207,50 | € 207,50 | € 166,00 | € 93,50 |
Einzelfahrten Rodler: Bergfahrt bis zur Bergstation und Talfahrt ab der Mittelstation.
Erwachsene ohne Gästekarte | Erwachsene mit Gästekarte | Kinder 2010 - 2018 | |
---|---|---|---|
Berg- und Talfahrt 1. und 2. Teilstrecke | € 32,00 | € 31,00 | € 16,00 |
Berg- und Talfahrt eine Teilstrecke | € 22,00 | € 21,00 | € 10,50 |
Berg- oder Talfahrt 1. und 2. Teilstrecke | € 22,00 | € 21,00 | € 10,50 |
Berg- oder Talfahrt eine Teilstrecke | € 16,00 | € 15,00 | € 7,50 |
Familienkarte: Beim Kauf einer Erwachsenenkarte (Elternteil) bezahlen die ersten zwei Kinder (2010 bis 2018 geboren) und alle weiteren Kinder erhalten eine Freikarte.
Kinder ab 01.01.2019 geboren werden kostenlos befördert!
Der Fahrradtransport beträgt € 6,50.
Gruppentarife, Ermäßigungen und weitere Informationen:
info@spieljochbahn.at
T: +43 5288 62991
Erwachsene | Kinder 2010 - 2018 | |
---|---|---|
3 Tage | € 67,00 | € 34,00 |
6 Tage | € 103,00 | € 48,00 |
3 in 6 Tagen | € 71,50 | € 35,00 |
4 in 6 Tagen | € 88,00 | € 44,00 |
Familienkarte: Beim Kauf von zwei Erwachsenenkarten (Eltern) fahren alle Kinder (Jahrgang 2010 bis 2018) kostenlos.
Saisonkarte Sommer | Erwachsene | Jugend 2006 - 2009 | Kinder 2010 - 2018 |
---|---|---|---|
€ 309,00 | € 248,00 | € 141,00 |
Preise | |
---|---|
1 x Bergfahrt | € 21,00 |
3 x Bergfahrt (für eine Person) | € 51,50 |
6 x Bergfahrt (für eine Person) | € 92,50 |
Saisonkarte | € 309,00 |
Erwachsene | Kinder 2010 - 2018 | |
---|---|---|
Flying Fox | € 19,00 | € 17,00 |
Nepalbrücke | € 19,00 | € 17,00 |
Seilgarten | € 12,00 | |
MonsterRoller (Big Tour) zur Talstation | € 31,00 | € 31,00 |
Mountain Cart zur Mittelstation | € 29,00 | € 29,00 |
MonsterRoller zur Mittelstation | € 19,00 | € 19,00 |
Klettern inkl. Einweisung und Klettersteigset | € 15,00 | € 15,00 |
Edelsteinsieben/Schatzsuche | € 8,00 | |
Kletterwand mit Guide | € 25,00 | |
Kristallpark inkl. Ausrüstung und Kristallgeschenk | € 15,00 | |
Ausrüstung (Flying Fox, Nepalbrücke, Seilgarten, Kletterwand mit Guide) | € 8,00 | € 8,00 |
Ausrüstung ( MonterRoller und MountainCart) | € 2,00 | € 2,00 |
Schaubergwerk - Familientour | € 12,00 | € 6,00 |
Schaubergwerk - Erlebnistours Geführte Sonderführung auf Anfrage Dauer: 45 Minuten - Kinder ab 10 Jahre | Führung ab mindestens 5 Personen bis | |
Tubing Bahn eine Fahrt | € 3,00 | € 2,00 |
Tubing Bahn 6 Fahrten | € 15,00 | € 10,00 |
Tubing Bahn 12 Fahrten | € 28,00 | € 20,00 |
ZILLERTAL ACTIVCARD | Tage | Erwachsene |
Kinder |
---|---|---|---|
3 Tage | € 92,00 | € 46,00 | |
6 Tage | € 132,00 | € 66,00 | |
9 Tage | € 179,00 | € 89,50 | |
12 Tage | € 224,00 | € 112,50 |
Gültig für 10 Seilbahnen und 6 Freischwimmbäder (29.05.2025 bis 26.10.2025) und die Benützung der meisten öffentlichen Verkehrsmittel in der Region (ausgenommen Dampfzug Zillertalbahn)